泳池水處理系統水質標準
水質標準:要求經處理后的池水,其凈化質量需達到“人工游泳池水質衛生標準”和《游泳池給水排水設計規范》的各項要求,其中包括:
序號 | 項目 | 限值 |
1 | 渾濁度/ NTU | ≤0.5 |
2 | PH | 7.2 -- 7.8 |
3 | 尿素/(mg/L) | ≤3.5 |
4 | 菌落總數/(CFU/mL) | ≤200 |
5 | 總大腸菌群/(MPN/100ml或CFU/100ml) | ≤100 |
6 | 水溫/℃ | 20~30 |
7 | 游離性余氯/(mg/L) | 0.3~1.0 |
8 | 化合性余氯 /(mg/L) | <0.4 |
9 | 氰尿酸C3H3N3O3(使用含氰尿酸的氯化合物消毒時)/(mg/L) | <30(室內池) <100(室外池和紫外線消毒) |
10 | 臭氧(采用臭氧消毒時)/(mg/m3) | <0.2(水面上20cm空氣中) <0.05 mg/L(池水中) |
11 | 過氧化氫/(mg/L) | 60~100 |
12 | 氧化還原電位/mV | ≥700(采用氯和臭氧消毒時) 200~300(采用過氧化氫消毒時) |
電話
微信客服